Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 27.07.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 28.07.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 29.07.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 30.07.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 31.07.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 01.08.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.08.2026 | 00:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 1 - St.-Petri-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 Ev. Haus - Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Ev. Haus - Bielitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 Ev. Haus - Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 Ev. Haus - Kaminzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 Ev. Haus Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 Ev. Haus Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 Spieker unten Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 Spieker oben Pastorenpadd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 Konfirmandenraum Grüne Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Paulus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 Martin-Luther-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Ihausen Auferstehungskirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -1 Ihausen Gemeindehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Halsbek Christus-Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 Halsbek Marthas Deel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammerland Klinikzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev. Altenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhofskapelle Am Esch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeite...